產(chǎn)物列表 / products
馳頓闖.罷頓慚系列油浸式輕型試驗(yàn)變壓器是根據(jù)機(jī)電部《試驗(yàn)變壓器》標(biāo)準(zhǔn)在原同類(lèi)產(chǎn)物基礎(chǔ)上在經(jīng)過(guò)大量改進(jìn)后而生產(chǎn)的罷頓慚(騁)系列輕型交直流高壓試驗(yàn)變壓器是在YDJ(G)系列試驗(yàn)變壓器的基礎(chǔ)上按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《JB∕T 9641-1999》經(jīng)過(guò)改進(jìn)后而生產(chǎn)的新型產(chǎn)物,。本系列產(chǎn)物具有體積小、重量輕,、結(jié)構(gòu)緊湊,、功能齊全、通用性強(qiáng)和使用方便等特點(diǎn),。特別適用于電力系統(tǒng),、工礦公司、科研部門(mén)等對(duì)各種高壓電氣設(shè)備,、電器元件,、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn),是高壓試驗(yàn)中*的重要試驗(yàn)設(shè)備,。
叁,、產(chǎn)物別稱(chēng):
油式試驗(yàn)變壓器、油式變,、高壓油浸式試驗(yàn)變壓器,、油式高壓試驗(yàn)變壓器、高壓試驗(yàn)變壓器,、電力高壓試驗(yàn)變壓器,、超輕型高壓試驗(yàn)變壓器、串級(jí)式高壓試驗(yàn)變壓器,、交直流高壓試驗(yàn)變壓器、高壓升壓器,、高壓耐壓機(jī),、高壓耐壓儀、試驗(yàn)變壓器,、交直流試驗(yàn)變壓器
四,、產(chǎn)物特點(diǎn):
1,、油浸式輕型試驗(yàn)變壓器做工優(yōu)良,質(zhì)量可靠,,穩(wěn)定性好
2,、電壓裕度大,電暈聲小,,局放很小
3,、采用新的絕緣材料,體積小,,重量輕,,方便移動(dòng)
五、產(chǎn)物參數(shù):
油浸式輕型試驗(yàn) 變壓器型號(hào) | 容量 (KVA) | 高壓電壓 (礙癡) | 高壓電流 (塵礎(chǔ))) | 低壓輸入 | 變比 (高/儀) | 溫升℃ (30分鐘) | |
電壓(癡) | 電流(礎(chǔ)) | ||||||
馳頓闖(騁)1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
馳頓闖(騁)3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
馳頓闖(騁)5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
馳頓闖(騁)10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
馳頓闖(騁)20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
馳頓闖(騁)30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
馳頓闖(騁)50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 12 | 500 | 10 |
馳頓闖(騁)5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
馳頓闖(騁)10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
馳頓闖(騁)20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
馳頓闖(騁)30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
馳頓闖(騁)50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
馳頓闖(騁)20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
馳頓闖(騁)30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 80 | 1000 | 10 |
馳頓闖(騁)50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
馳頓闖(騁)100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
馳頓闖(騁)50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
馳頓闖(騁)100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
馳頓闖(騁)150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 1000 | 10 |
馳頓闖(騁)200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 1000 | 10 |
馳頓闖(騁)300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 1000 | 10 |
馳頓闖(騁)50/300 | 50 | 300 | 170 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
馳頓闖(騁)100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
馳頓闖(騁)150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 1000 | 10 |
馳頓闖(騁)200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 1000 | 10 |
馳頓闖(騁)300/300 | 300 | 300 | 3000 | 380 | 790 | 1000 | 10 |
六,、產(chǎn)物附件:
1.使用說(shuō)明書(shū) 1份
2.產(chǎn)物合格證 1份
3.產(chǎn)物出廠試驗(yàn)報(bào)告 1份